| Dimensions | |
|---|---|
| Length | 14m |
| Height | 3.81m |
| Wingspan | 13m |
| Design Mission Weight | 5,400kg |
| Alternate Gross Weight | 6,000kg |
| Weapons | |
| Trigat Missile Range | 500m to 5km |
| Maximum Air-to-Air Missile Range | Over 5km autonomously |
| Target Identification and Engagement | 5km |
| Performance | |
| Hover Out of Ground Effect | Multi-role version - 3,200m Combat support version - 3,500m |
| Vertical Rate of Climb | Multi-role version - 5.2m/sec Combat support version - 6.4m/sec |
| Maximum Rate of Climb | Multi-role version - 10.7m/sec Combat support version - 11.5m/sec |
| Flight Speed, Armed | Multi-role version - 145kt Combat support version - 155kt |
| Cruise Speed | 124kt |
| Design Limit Speed | Multi-role version - 161kt Combat support system - 174kt |
| Maximum Range, Internal Fuel | 800km |
| Mission Endurance | 2 hours 50 minutes |
| Maximum Endurance, Internal Fuel | 3 hours 25 minutes |
| Agility | 40º angle of yaw after first second |
| Fuel Capacity | |
| Maximum Internal Fuel | 1,020kg |
| Maximum Internal and External Fuel | 1,575kg |
| Featured Suppliers | |
| ESG - Command, Control and Information Systems | |
