Home > Industry Projects > Air Defence Missile Systems > SPYDER Surface-to-Air Python 5 and Derby
Specifications - SPYDER Surface-to-Air Python 5 and Derby Air Defence Missile System, Israel
| SPYDER-SR |
| Maximum Kill Zone Range | >15km |
| Minimum Kill Zone Range | <1km |
| Maximum Kill Altitude | 9km |
| Minimum Kill Altitude | 20m |
| SPYDER-MR |
| Maximum Kill Zone Range | >35km |
| Minimum Kill Zone Range | <1km |
| Maximum Kill Altitude | 16km |
| Minimum Kill Altitude | 20m |
| Derby Missile |
| Length | 3.621m |
| Diameter | 0.16m |
| Wingspan | 0.64m |
| Launch Weight | 121kg |
| Range | >63km |
| Python 5 Missile |
| Length | 3m |
| Diameter | 160mm |
| Wingspan | 0.35m |
| Launch Weight | 105kg |
| Range | >15km |