| Key Data | |
|---|---|
| FRES Vehicles | 5 families – utility, reconnaissance, medium armour, manoeuvre support, basic capability vehicles 16 variants About 3,300 vehicles |
| FRES Utility Vehicles | Protected mobility, equipment support, light armoured support, command and control, driver training, medical and ambulance, indirect fire support, CBRN reconnaissance and survey, communications and electronic warfare, remotely distributed mine system |
| FRES Reconnaissance Vehicles | Scout, formation reconnaissance overwatch, engineer reconnaissance, enhanced protected mobility, reconnaissance support, ground based surveillance |
| FRES Medium Armour Vehicles | Indirect fire control, direct fire vehicles |
| FRES Manoeuvre Support Vehicles | Armoured obstacle crossing, armoured launcher bridge vehicle, armoured engineer tractor |
| Basic Capability Vehicles | Not to full FRES specification, procurement separate from FRES Programme |
